全自動氣象站價格是多少?作為全自動氣象站的廠家,風途科技為您提供2024年全自動氣象站的報價信息——
氣象站型號 | 監測要素 | 售價 |
FT-QC4 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度 | 3900 |
FT-QC5 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力 | 4000 |
FT-QC6 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量 | 4800 |
FT-QC7 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照 | 5400 |
FT-QC8 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照、總輻射 | 5800 |
FT-QC10 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照、總輻射、土壤溫度、土壤濕度 | 6300 |
FT-QC11 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、光照、總輻射、氧含量、負氧離子、PM2.5、PM10 | 9000 |
FT-QC12 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、CO、SO2、O3、NO2、PM2.5、PM10 | 9500 |
在我國,自動氣象站行業已經成為了一個新興產業,也是發展較快的細分市場之一。目前國內已有眾多廠商涉足到該領域,并取得不錯的業績。其中有不少企業通過自主研發、合作生產等方式逐漸形成了自己的品牌。
風途科技作為國內的自動化氣象站設備及解決方案供應商,一直致力于為用戶提供可靠的產品和服務。公司擁有一支技術隊伍和豐富的產線,主要面向氣象監測與預報、農業氣象觀測、林業氣象與森林防火、水文水資源以及城市應急預警方面的客戶。經過多年努力,已經積累了大量經驗,產品成功運行于多個項目中,得到了廣泛好評。