區域自動氣象站報價是多少?以風途科技為例——價格表單如下所示——
氣象站型號 | 監測要素 | 售價 |
FT-QC4 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度 | 3900 |
FT-QC5 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力 | 4000 |
FT-QC6 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量 | 4800 |
FT-QC7 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照 | 5400 |
FT-QC8 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照、總輻射 | 5800 |
FT-QC10 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照、總輻射、土壤溫度、土壤濕度 | 6300 |
FT-QC11 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、光照、總輻射、氧含量、負氧離子、PM2.5、PM10 | 9000 |
FT-QC12 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、CO、SO2、O3、NO2、PM2.5、PM10 | 9500 |
區域自動氣象站是一種實時監測氣象信息的設備,其主要作用就是通過傳感器對環境中溫度、濕度、風等環境參數進行采集和分析處理后提供給用戶使用。目前市場上所銷售的區域自動氣象站大多采用數字顯示模式來展示數據,即由計算機根據當前的氣候數據及相關資料生成相應的圖表或文件并輸出到顯示器以方便查詢。